Konto Kontakt
Teie ostukorv
Maksmine kullerile ilma lisatasudeta.
Vajate abi? Aitab DistriNode AI.

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460

SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
178.84€
Intenso 3836460 Salvestusseade PCI Express 4.0 Intenso 3836460 Salvestusseade PCI Express 4.0 on Intenso poolt toodetud pooljuhtketas (SSD). Peamised omadused: TBW 600, M.2 vormitegur ja MTBF 1 500 000 tundi. Tehnilised andmed – Vormitegur: M.2 – MTBF: 1 500 000 tundi – NVMe versioon: 1.4 – S.M.A.R... Read More
Laoseis 24 Kood 119107 Tootja INTENSO Mudel 3836460 Garantii 2 aastat

Tarne ja tagastus

Eeldatav tarne reedel, 25. september
Hoiame teid kursis üksikasjaliku jälgimissüsteemi kaudu
Makseviisid
PangakaartVisaMastercardPayPalApple PayGoogle PayPangaülekanne

Intenso 3836460 Salvestusseade PCI Express 4.0

Intenso 3836460 Salvestusseade PCI Express 4.0 on Intenso poolt toodetud pooljuhtketas (SSD). Peamised omadused: TBW 600, M.2 vormitegur ja MTBF 1 500 000 tundi.

Tehnilised andmed

  • – Vormitegur: M.2
  • – MTBF: 1 500 000 tundi
  • – NVMe versioon: 1.4
  • – S.M.A.R.T. tugi: Jah
  • – Sertifikaadid: CE, UKCA, Triman
  • – TBW: 600

Ehtne Intenso toode — MPN: 3836460 · EAN: 4034303033966.

Spetsifikatsioonid
Bränd
Intenso
EAN
4034303033966
Kategooria
Pooljuhtketas SSD
MPN
3836460
Mudel
3836460
Toote tüüp
Ssd
– MTBF
1 500 000 tundi
– NVMe versioon
1.4
– S.M.A.R.T. tugi
Jah
– Sertifikaadid
CE, UKCA, Triman
– TBW
600
– Vormitegur
M.2
Hinnaajalugu viimase 6 kuu jooksul
SSD|INTENSO|MI500|1TB|M.2|NVMe|3D NAND|Write speed 4500 MBytes/sec|Read speed 5300 MBytes/sec|4mm|TBW 600 TB|MTBF 1500000 hours|3836460
Praegune
178.84€
Madalaim
157.31€
Kõrgeim
179.30€
Muutus 24 h
+0.09€   +0%
Nädal
+1.61€   +1%
Kuu
+9.49€   +6%

Populaarsed tooted selles kategoorias

Tere, olen DistriNode’i AI-assistent. Aitan leida tooteid, võrrelda valikuid, koostada pakkumise PDF-i või avada tugipäringu.