Konto Kontakt
Teie ostukorv
Maksa kullerile lisatasuta
Vajate abi? Küsige AI-lt

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat

Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
36 kuud
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
1 501,99 €
Tootja hinnang: Toote elutsükkel heitkoguste hindamisel, aastad: 4 | Tootja hinnang: Tootmisega seotud CO2 heitkogused, kg: 162.04 | Tootja hinnang: Toote elutsükli CO2 heitkogused, kg: 192 | Bluetoothi versioon: 5.3 | Kaasas olev operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro | Ekraani diagonaal, tolli: 16 | ... Loe edasi
Laos OtsasOtsas Kood 1717686 Tootja LENOVO Mudel 21SA001KMX Garantii 3 aastat

Tarne ja tagastus

Tootja hinnang: Toote elutsükkel heitkoguste hindamisel, aastad: 4 | Tootja hinnang: Tootmisega seotud CO2 heitkogused, kg: 162.04 | Tootja hinnang: Toote elutsükli CO2 heitkogused, kg: 192 | Bluetoothi versioon: 5.3 | Kaasas olev operatsioonisüsteem: Windows 11 Pro | Ekraani diagonaal, tolli: 16 | Salvestusmaht kokku: 512 GB SSD | Sisemälu: 16 GB | Ühendused: Audio (3,5 mm) | Ühendused: Ethernet (RJ-45) | Ühendused: HDMI | Ühendused: Thunderbolt 4 | Ühendused: USB-A | Graafikaadapter: Intel Graphics | Ekraani eraldusvõime, pikslit: 1920 x 1200 | Maksimaalne sisemälu, GB: 64 GB | Protsessori mudel: Intel Core Ultra 7 255U (max 5,20 GHz, 12M, 12C) | Kaal, g: 1790 | Protsessori perekond: Intel Core Ultra 7 | Protsessori tootja: Intel | Sisemälu tüüp: DDR5 | Mõõtmed L x S x K, mm: 357,2 x 253,4 x 10,96/19,67 (ees/taga), 24,75 (maksimaalne) | Protsessori tuumade arv: 12 | Aku mahutavus, Wh: 57 | Mälu taktsagedus, MHz: 5600 | Graafikaadapteri perekond: Intel Graphics | WLAN tüüp: Wi-Fi 6E | Mälu pesad: 2 | WLAN antennid: 2x2 | HDMI portide arv: 1 | Intel Virtualization tehnoloogia: VT-x / VT-d | USB-A (USB 3.2) portide arv: 2 | Intel Turbo Boost, GHz: 5,20 | Intel Smart Cache, MB: 12 | Mälu pesad (vabad): 1 | Trusted Platform Module (TPM) versioon: 2.0 | Ethernet LAN (RJ-45) portide arv: 1 | Rohelised sertifikaadid: EPEAT Gold | Rohelised sertifikaadid: Energy Star 9.0 | Rohelised sertifikaadid: ErP | Rohelised sertifikaadid: RoHS vastavus | Rohelised sertifikaadid: TCO 10.0 | Jõudlustuumade arv: 2 | Tõhusustuumade arv: 8 | Kõlari võimsus, W: 2 x 2 | Ekraani heledus, cd/m²: 400 | Paneeli tüüp: IPS | Madala energiatarbega tõhusustuumade arv: 2 | USB-C laadimise maksimaalne võimsus, W: 65 | Värskendussagedus, Hz: 60 | USB-C (USB 4.0) / Thunderbolt 4 portide arv: 2 | USB-A (USB 2.0) portide arv: 1 | Numbriklahvistik: Jah | Puutetundlik ekraan: Ei | Mobiilne lairibaühendus: Valikuline | Sõrmejäljelugeja: Jah | Taustvalgustusega klaviatuur: Jah | Nutika kaardi lugeja: Valikuline | Dokkimine: Thunderbolt | Dokkimine: USB-C | Copilot+PC: Jah | Bluetooth: Jah | Sisseehitatud kaamera: Jah | Optiline seade: Ei | Integreeritud mälukaardilugeja: Ei | Sisseehitatud mikrofon: Jah | Läikiv ekraan: Ei | Pühendatud videomälu (GB): Kasutab süsteemimälu | Wi-Fi: Jah | Intel HyperThreading: Jah | Klaviatuuri paigutus: Põhjamaade (Soome, Rootsi, Norra, Taani) | Intel vPro: Ei | Sisseehitatud kõlarid: Jah | NPU: Ei | USB-C toiteedastus: Jah | NFC tugi: Ei
Spetsifikatsioonid
AC-adapteri võimsus
65 W
Aku mahutavus
57 Wh
Bluetoothi versioon
5.3
Bränd
Lenovo
Ekraani diagonaal
40.6 cm (16")
Ekraani eraldusvõime
1920 x 1200 pikslit
Ekraani heledus
400 cd/m²
Eraldiseisev graafikakaardi mudel
Pole saadaval
Esikaamera
Jah
Esikaamera eraldusvõime (numbriline)
5 MP
Ethernet LAN
Jah
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
HD tüüp
WUXGA
HDMI versioon
2.1
HDMI-portide arv
1
Helisüsteem
Dolby Atmos
Infrapunakaamera
Jah
Intel® Thunderbolt 4
Jah
Kaardilugeja integreeritud
Ei
Klaviatuuri taustvalgustus
Jah
Kõlari võimsus
2 W
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa
Jah
Kõrgus (ees)
1.096 cm
Kõrgus (taga)
1.967 cm
Lähiväljaside (NFC)
Ei
Laius
357.2 mm
Loomulik kuvasuhe
16:10
M.2 SSD suurus
2280 (22 x 80 mm)
Maksimaalne sisemälu
64 GB
Maksimaalne värskendussagedus
60 Hz
Mälu paigutus (pesad x suurus)
1 x 16 GB
Mälu taktsagedus
5600 MHz
Mälu vormitegur
SO-DIMM
Mälupesad
2
Mobiilside ühendus
Ei
NVMe
Jah
Paigaldatud operatsioonisüsteem
Windows 11 Pro
Paneeli tüüp
IPS
Parim Wi-Fi standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pimestamisvastane ekraan
Jah
Privaatsuskaamera
Jah
Protsessori lõimed
14
Protsessori mudel
255U
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 7
Protsessori tuumad
12
Puuteekraan
Ei
RGB värviruum
NTSC
Sisemälu
16 GB
Sisemälu tüüp
DDR5-SDRAM
Sisseehitatud graafikakaardi mudel
Intel Graphics
Sisseehitatud kõlarite arv
2
Sõrmejäljelugeja
Jah
SSD liides
PCI Express 4.0
SSD vormitegur
M.2
Sügavus
253.4 mm
Thunderbolt 4 portide arv
2
Total storage capacity
512 GB
Usaldusväärne platvormimoodul (TPM)
Jah
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) versioon
2.0
USB 2.0 portide arv
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C portide arv
0
USB Power Delivery (USB PD)
Jah
USB Sleep-and-Charge
Jah
USB Type-C DisplayPorti alternatiivrežiim
Jah
USB Type-C laadimisport
Jah
USB-une- ja laadimispordid
1
Värvigamma
45%
Hinnaajalugu viimase 6 kuu jooksul
Lenovo ThinkPad L16 G2 Intel | Must | 16 tolli | IPS | WUXGA | 1920 x 1200 pikslit | Pimendusvastane | Intel Core Ultra 7 | 255U | 16 GB | SODIMM DDR5 | SSD maht 512 GB | Intel Graphics | Windows 11 Pro | 802.11ax | Bluetooth 5.3 | LTE uuendatav | Klaviat
Praegune
1 501,99 €
Madalaim
1 501,99 €
Kõrgeim
1 582,81 €
Muutus 24 h
-80,82 €   -5%
Nädal
—   
Kuu
—   

Kirjuta arvustus

Hinnang *
Teie nimi kuvatakse avalikult – võite kasutada hüüdnime. Kutsume ostjaid arvustusi kirjutama; enne avaldamist kontrollime arvustused üle ja avaldame ka kriitilised.

Populaarsed tooted selles kategoorias

Tere, olen DistriNode’i AI-assistent. Aitan leida tooteid, võrrelda valikuid, koostada pakkumise PDF-i või avada tugipäringu.
Kõik kategooriad