Konto Kontakt
Teie ostukorv
Maksa kullerile lisatasuta
Vajate abi? Küsige AI-lt

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
2 146,11 €
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must — Originaalne LENOVO toode DistriNode-ist.Saadaval reaalajas laoseisuga, kontrollitud andmetega, ametliku tootjagarantiiga ja B2B-hindadega — tellige... Loe edasi
Laos OtsasOtsas Kood 1733998 Tootja LENOVO Mudel 83F3003APB Garantii 2 aastat
KategooriaSülearvutid

Tarne ja tagastus

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must — Originaalne LENOVO toode DistriNode-ist.

Saadaval reaalajas laoseisuga, kontrollitud andmetega, ametliku tootjagarantiiga ja B2B-hindadega — tellige veebis DistriNode-ist.

Spetsifikatsioonid
AC-adapteri võimsus
245 W
Aku mahutavus
80 Wh
Bluetoothi versioon
5.4
Bränd
Lenovo
EAN
198158682992
Ekraani diagonaal
40.6 cm (16")
Ekraani eraldusvõime
2560 x 1600 pikslit
Ekraani heledus
500 cd/m²
Eraldiseisev graafikakaardi mudel
NVIDIA GeForce RTX 5070
Esikaamera
Jah
Esikaamera eraldusvõime (numbriline)
5 MP
Ethernet LAN
Jah
Ethernet LAN (RJ-45) pordid
1
HD tüüp
WQXGA
HDMI versioon
2.1
HDMI-portide arv
1
Helisüsteem
Nahimic Audio
Intel® Thunderbolt 4
Jah
Kaardilugeja integreeritud
Ei
Kategooria
Sülearvutid ja sülearvutid
Keyboard backlit colour
RGB
Klaviatuuri keel
Inglise
Klaviatuuri taustvalgustus
Jah
Kõlari võimsus
2 W
Kombineeritud kõrvaklappide/mikrofoni pesa
Jah
Laius
364.38 mm
Loomulik kuvasuhe
16:10
M.2 SSD suurus
2280 (22 x 80 mm)
Maksimaalne sisemälu
32 GB
Maksimaalne värskendussagedus
165 Hz
Mälu paigutus (pesad x suurus)
2 x 16 GB
Mälu taktsagedus
5600 MHz
Mälu vormitegur
SO-DIMM
Mälupesad
2
Mobiilside ühendus
Ei
MPN
83F3003APB
Mudel
83F3003APB
NVMe
Jah
Paigaldatud operatsioonisüsteem
Windows 11 Home
Paneeli tüüp
OLED
Parim Wi-Fi standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
Pimestamisvastane ekraan
Ei
Privaatsuskaamera
Jah
Protsessori lõimed
24
Protsessori mudel
275HX
Protsessori perekond
Intel Core Ultra 9
Protsessori tuumad
24
Puuteekraan
Ei
RGB värviruum
DCI-P3
Sisemälu
32 GB
Sisemälu tüüp
DDR5-SDRAM
Sisseehitatud kõlarite arv
2
Sõrmejäljelugeja
Ei
SSD liides
PCI Express 4.0
SSD vormitegur
M.2
Sügavus
268.06 mm
Thunderbolt 4 portide arv
1
Toote värv
Must
Total storage capacity
1 TB
Usaldusväärne platvormimoodul (TPM)
Jah
Usaldusväärse platvormi moodul (TPM) versioon
2.0
USB 2.0 portide arv
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C portide arv
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A portide arv
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C portide arv
1
USB Power Delivery (USB PD)
Jah
USB Sleep-and-Charge
Jah
USB Type-C DisplayPorti alternatiivrežiim
Jah
USB Type-C laadimisport
Jah
USB-une- ja laadimispordid
1
Värvigamma
100%
WWAN
Pole paigaldatud
Hinnaajalugu viimase 6 kuu jooksul
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 9 275HX 16 WQXGA OLED 500 nits Glossy 165 Hz 32 GB DDR5 5600 SSD 1 TB GeForce RTX 5070 8 GB 80 Wh Win11 Eclipse Must
Praegune
2 146,11 €
Madalaim
2 118,51 €
Kõrgeim
2 190,41 €
Muutus 24 h
-24,52 €   -1%
Nädal
-26,51 €   -1%
Kuu
—   

Kirjuta arvustus

Hinnang *
Teie nimi kuvatakse avalikult – võite kasutada hüüdnime. Kutsume ostjaid arvustusi kirjutama; enne avaldamist kontrollime arvustused üle ja avaldame ka kriitilised.

Sama seeria ja alternatiivid

Populaarsed tooted selles kategoorias

Tere, olen DistriNode’i AI-assistent. Aitan leida tooteid, võrrelda valikuid, koostada pakkumise PDF-i või avada tugipäringu.
Kõik kategooriad